資金調達・節税対策・独立開業・事業計画

 〒165-0023 東京都中野区江原町2-7-13
 TEL: 03-3950-5911
 E-mail: trust@okada-tax-ac.com

岡田会計トップページ節税対策独立起業・会社設立
資金調達


資金調達



決算



会社設立



決算診断

岡田会計トップページお役立ち情報 > 香典・見舞金相場(取引先)

取引先への香典・見舞金の相場表

香典の相場

最高額 最低額 相場
得意先 社長 100,000円 5,000円 10,000円〜30,000円
社長の家族 50,000円 5,000円 10,000円
担当者 50,000円 5,000円 10,000円
仕入先 社長 100,000円 5,000円 10,000円〜30,000円
社長の家族 10,000円 3,000円 10,000円
担当者 50,000円 5,000円 10,000円
銀行支店長/担当者 50,000円 5,000円 10,000円〜20,000円
同業他社社長 100,000円 5,000円 10,000円〜20,000円

供物の相場

最高額 最低額 相場
得意先 社長 30,000円 5,000円 15,000円〜20,000円
社長の家族 30,000円 10,000円 10,000円
担当者 30,000円 5,000円 10,000円
仕入先 社長 30,000円 5,000円 10,000円
社長の家族 30,000円 5,000円 10,000円
担当者 30,000円 5,000円 10,000円
銀行支店長/担当者 30,000円 10,000円 10,000円
同業他社社長 30,000円 5,000円 10,000円〜20,000円

災害見舞金の相場

最高額 最低額 相場
とくに重要な取引先の社屋・工場等の罹災 100,000円 7,500円 30,000円
一般的な取引先の社屋・工場等の罹災 100,000円 5,000円 10,000円
とくに重要な取引先の関係者の罹災 55,000円 7,500円 30,000円
一般的な取引先の関係者の罹災 55,000円 5,000円 10,000円

傷病見舞金の相場

最高額 最低額 相場
とくに重要な取引先の社長の傷病 55,000円 5,000円 10,000円〜20,000円
一般的な取引先の社長の傷病 55,000円 5,000円 10,000円
とくに重要な取引先の関係者の傷病 55,000円 5,000円 10,000円〜20,000円
一般的な取引先の関係者の傷病 50,000円 3,000円 10,000円
  • 調査期間2007年5月10日〜28日

お役立ち情報一覧へ戻る